首页
当前位置: 首页 > 正文
工商学院2017年秋季国家助学金初审名单公示

发布部门:贵州财经大学   发布时间: 2017-12-13 09:49:16

根据相关文件精神及要求,本着公正、公平、公开的原则,现将工商学院2017年秋季国家助学金的初审名单公示,见附件。

公示期自即日始5日(2017年12月13日—2017年12月17日),有异议者请以书面或口头形式向工商学院学生资助领导小组反映。联系电话:0851-88635354  联系人:王老师 

工商学院党委 
2017年12月13日

序号 姓名 学号 院系 专业 受助档次 一档(1750元) 二档(1500元) 三档(1250元)
1 黄建毫 20142203011030 工商学院 工商管理 1750
2 陈柳 20132203021060 工商学院 物流管理 1750
3 周朋 20142203043001 工商学院 人力资源管理 1750
4 林文杰 20142203031019 工商学院 市场营销 1750
5 周礼威 20142203033063 工商学院 市场营销(大数据) 1750
6 卜莉莉 20130303033015 工商学院 市场营销(大数据) 1750
7 李雯雯 20142216041013 工商学院 会展经济与管理 1750
8 王飞 20132216022007 工商学院 酒店管理 1750
9 杨艳 20150103060128 工商学院 酒店管理 1750
10 丁晓露 20150103010207 工商学院 工商管理(专升本) 1750
11 雷灵 20150103010221 工商学院 工商管理(专升本) 1750
12 毛林峰 20150103070106 工商学院 会展经济与管理 1750
13 吴衡多 20150103020125 工商学院 人力资源管理 1750
14 周斌斌 20160103000303 工商学院 工商管理类 1750
15 吴学勇 20160103000439 工商学院 工商管理类 1750
16 赵含梅 20160103000449 工商学院 工商管理类 1750
17 徐亚雪 20160103000418 工商学院 工商管理类 1750
18 施凯 20160103000454 工商学院 工商管理类 1750
19 周丹 20160103000425 工商学院 工商管理类 1750
20 刘雨洁 20160103000422 工商学院 工商管理类 1750
21 李成 20160103000413 工商学院 工商管理类 1750
22 罗立航 20170103060125 工商学院 工商管理类 1750
23 余文广 20170103060149 工商学院 工商管理类 1750
24 樊梦 20170103060906 工商学院 工商管理类 1750
25 黎昌健 20170103060315 工商学院 工商管理类 1750
26 孔鑫 20170103060714 工商学院 工商管理类 1750
27 令狐绍琪 20170103060719 工商学院 工商管理类 1750
28 杨丽 20170103060245 工商学院 工商管理类 1750
29 曾天敏 20170103060350 工商学院 工商管理类 1750
30 付文蝶 20170103060907 工商学院 工商管理类 1750
31 杨秀兰 20142203011023 工商学院 工商管理 1500
32 陈静华 20142203011021 工商学院 工商管理 1500
33 李小霞 20142203011011 工商学院 工商管理 1500
34 朱云 20142203011013 工商学院 工商管理 1500
35 刘跃围 20142203011029 工商学院 工商管理 1500
36 陈祥丽 20142203011006 工商学院 工商管理 1500
37 张鹏飞 20142203011020 工商学院 工商管理 1500
38 张小芳 20142203012020 工商学院 工商管理 1500
39 肖蝶 20142203012019 工商学院 工商管理 1500
40 陈双双 20142203012015 工商学院 工商管理 1500
41 杜旭琴 20142203012022 工商学院 工商管理 1500
42 欧明飞 20142203012027 工商学院 工商管理 1500
43 周贤波 20142203012023 工商学院 工商管理 1500
44 蒋尖尖 20142203013010 工商学院 工商管理(专升本) 1500
45 褚玲花 20142203013047 工商学院 工商管理(专升本) 1500
46 米星 20142203013019 工商学院 工商管理(专升本) 1500
47 任利梅 20142203031007 工商学院 市场营销 1500
48 罗艺 20142203031025 工商学院 市场营销 1500
49 罗雪 20142203031027 工商学院 市场营销 1500
50 刘丹 20142203031005 工商学院 市场营销 1500
51 范文楷 20142203031024 工商学院 市场营销 1500
52 刘淑妍 20142203031018 工商学院 市场营销 1500
53 杨羽 20142203031012 工商学院 市场营销 1500
54 谭禄雄 20142203031006 工商学院 市场营销 1500
55 但忠艳 20142203032028 工商学院 市场营销 1500
56 王花 20142203032005 工商学院 市场营销 1500
57 吴月美 20142203032023 工商学院 市场营销 1500
58 周念 20142203032007 工商学院 市场营销 1500
59 刘林 20142203032015 工商学院 市场营销 1500
60 许明清 20142203032016 工商学院 市场营销 1500
61 杨章 20142203032020 工商学院 市场营销 1500
62 周优超 20142203032027 工商学院 市场营销 1500
63 申炼 20142203032008 工商学院 市场营销 1500
64 杨安高 20142203032024 工商学院 市场营销 1500
65 刘仕伟 20142203033037 工商学院 市场营销(大数据) 1500
66 张兴珍 20142203033058 工商学院 市场营销(大数据) 1500
67 杨红琴 20142203033052 工商学院 市场营销(大数据) 1500
68 丁慧 20142203033062 工商学院 市场营销(大数据) 1500
69 杨泽 20142203041012 工商学院 人力资源管理 1500
70 董定军 20142203041017 工商学院 人力资源管理 1500
71 阳德富 20142203041019 工商学院 人力资源管理 1500
72 田叶 20142203041021 工商学院 人力资源管理 1500
73 李文香 20142203041023 工商学院 人力资源管理 1500
74 吴思奇 20142203041024 工商学院 人力资源管理 1500
75 蒋露 20142203041025 工商学院 人力资源管理 1500
76 韦布娜 20142203041026 工商学院 人力资源管理 1500
77 陈顺林 20142203041004 工商学院 人力资源管理 1500
78 张旖蓉 20142203042006 工商学院 人力资源管理 1500
79 龙晓玲 20142203042026 工商学院 人力资源管理 1500
80 何建康 20142203042021 工商学院 人力资源管理 1500
81 韦金山 20142203042029 工商学院 人力资源管理 1500
82 龚吉禄 20142203042017 工商学院 人力资源管理 1500
83 刘安友 20142203042023 工商学院 人力资源管理 1500
84 张婷 20142203042012 工商学院 人力资源管理 1500
85 冯婷婷 20142203042011 工商学院 人力资源管理 1500
86 程进 20142203043021 工商学院 人力资源管理 1500
87 邬尧 20142203043018 工商学院 人力资源管理 1500
88 赵祖菊 20142203043014 工商学院 人力资源管理 1500
89 文姣月 20142203043023 工商学院 人力资源管理 1500
90 文香 20142203043017 工商学院 人力资源管理 1500
91 黄兴六 20142203044027 工商学院 人力资源管理 1500
92 吴兵霞 20142203044025 工商学院 人力资源管理 1500
93 邓吉敏 20142203044022 工商学院 人力资源管理 1500
94 王斐 20142203044011 工商学院 人力资源管理 1500
95 莫国云 20142203044028 工商学院 人力资源管理 1500
96 舒秀兰 20142203044019 工商学院 人力资源管理 1500
97 应富倩 20142203044029 工商学院 人力资源管理 1500
98 滕雪莲 20142203044021 工商学院 人力资源管理 1500
99 杨琴松 20142203021028 工商学院 物流管理 1500
100 马丽鲜 20142203021023 工商学院 物流管理 1500
101 文巧 20142203021020 工商学院 物流管理 1500
102 毕凯 20142203021019 工商学院 物流管理 1500
103 孟从晋 20142203021016 工商学院 物流管理 1500
104 黄玲枝 20142203021009 工商学院 物流管理 1500
105 刘宗井 20142203021029 工商学院 物流管理 1500
106 马露露 20142203021015 工商学院 物流管理 1500
107 陆贞凤 20142203021026 工商学院 物流管理 1500
108 陆定财 20142203022010 工商学院 物流管理 1500
109 张仕梅 20142203022013 工商学院 物流管理 1500
110 张召英 20142203022014 工商学院 物流管理 1500
111 卯伟艳 20142203022022 工商学院 物流管理 1500
112 周玲 20142203022023 工商学院 物流管理 1500
113 谭银花 20142203022026 工商学院 物流管理 1500
114 罗家群 20142203022027 工商学院 物流管理 1500
115 杨丽丹 20142203022030 工商学院 物流管理 1500
116 孟柄有 20142203023003 工商学院 物流管理 1500
117 王艳 20142203023005 工商学院 物流管理 1500
118 曹沙沙 20142203023010 工商学院 物流管理 1500
119 杨娜娜 20142203023012 工商学院 物流管理 1500
120 陈俊 20142203023015 工商学院 物流管理 1500
121 杨念 20142203023016 工商学院 物流管理 1500
122 雷琴 20142203023019 工商学院 物流管理 1500
123 罗吉 20142203023020 工商学院 物流管理 1500
124 李娜 20142203023021 工商学院 物流管理 1500
125 滚修寒 20142203023026 工商学院 物流管理 1500
126 郭兴娇 20142203023029 工商学院 物流管理 1500
127 杨绍金 20142203024027 工商学院 物流管理 1500
128 陈容 20142203024013 工商学院 物流管理 1500
129 张秀秀 20142203024009 工商学院 物流管理 1500
130 赵再凤 20142203024006 工商学院 物流管理 1500
131 张纯豪 20142203024014 工商学院 物流管理 1500
132 陆进文 20142203024028 工商学院 物流管理 1500
133 马庆 20142203024020 工商学院 物流管理 1500
134 曾孔龙 20142203025013 工商学院 物流管理(专升本) 1500
135 刘召玉 20142203025019 工商学院 物流管理(专升本) 1500
136 杨长龙 20142203025030 工商学院 物流管理(专升本) 1500
137 侯梦 20142216011018 工商学院 旅游管理 1500
138 康冉 20132216011015 工商学院 旅游管理 1500
139 潘利夸 20142216011026 工商学院 旅游管理 1500
140 姚丽 20142216011024 工商学院 旅游管理 1500
141 赵立州 20142216011024 工商学院 旅游管理 1500
142 邰延松 20142216011023 工商学院 旅游管理 1500
143 李明娇 20142216031003 工商学院 旅游管理(职教师资方向) 1500
144 张元会 20142216031028 工商学院 旅游管理(职教师资方向) 1500
145 吴芳艳 20142216031019 工商学院 旅游管理(职教师资方向) 1500
146 戴荣多 20142216031016 工商学院 旅游管理(职教师资方向) 1500
147 田小龙 20142216031022 工商学院 旅游管理(职教师资方向) 1500
148 何维维 20142216031005 工商学院 旅游管理(职教师资方向) 1500
149 王沙丽 20142216051016 工商学院 旅游管理(传媒策划与管理) 1500
150 龙光梅 20142216051029 工商学院 旅游管理(传媒策划与管理方向) 1500
151 顾爽 20142216051024 工商学院 旅游管理(传媒策划与管理方向) 1500
152 王梅 20142216051028 工商学院 旅游管理(传媒策划与管理方向) 1500
153 谢小静 20142216051022 工商学院 旅游管理(传媒策划与管理方向) 1500
154 蔡丹 20142216061007 工商学院 旅游管理(涉外旅游管理方向) 1500
155 王敏 20142216061011 工商学院 旅游管理(涉外旅游管理方向) 1500
156 杨普林 20142216061015 工商学院 旅游管理(涉外旅游管理方向) 1500
157 韩立琼 20142216061016 工商学院 旅游管理(涉外旅游管理涉外) 1500
158 田忍忍 20142216061018 工商学院 旅游管理(涉外旅游管理方向) 1500
159 彭仕亮 20142216061020 工商学院 旅游管理(涉外旅游管理方向) 1500
160 潘盛燕 20142216061025 工商学院 旅游管理(涉外旅游管理方向) 1500
161 余思慧 20142216061026 工商学院 旅游管理(涉外旅游管理方向) 1500
162 李绍平 20142216061027 工商学院 旅游管理(涉外旅游管理方向) 1500
163 李斌 20142216041009 工商学院 会展经济与管理 1500
164 周浪 20142216041025 工商学院 会展经济与管理 1500
165 陈永波 20142216041018 工商学院 会展经济与管理 1500
166 莫倩 20142216041029 工商学院 会展经济与管理 1500
167 梅路路 20142216041024 工商学院 会展经济与管理 1500
168 陈兆虹 20142216041010 工商学院 会展经济与管理 1500
169 王隆 20142216041019 工商学院 会展经济与管理 1500
170 吴春芳 20142216021025 工商学院 酒店管理 1500
171 张祥 20142216021016 工商学院 酒店管理 1500
172 熊雪梨 20142216021015 工商学院 酒店管理 1500
173 唐佳佳 20142216021019 工商学院 酒店管理 1500
174 张先莉 20142216021027 工商学院 酒店管理 1500
175 潘丽 20142216021026 工商学院 酒店管理 1500
176 潘英 20142216021024 工商学院 酒店管理 1500
177 简江霞 20142216021021 工商学院 酒店管理 1500
178 罗英 20150103010102 工商学院 工商管理 1500
179 况仕敏 20150103010105 工商学院 工商管理 1500
180 刘在龙 20150103010108 工商学院 工商管理 1500
181 蔡光英 20150103010115 工商学院 工商管理 1500
182 王辉 20150103010116 工商学院 工商管理 1500
183 王艳 20150103010119 工商学院 工商管理 1500
184 刘际梅 20150103010120 工商学院 工商管理 1500
185 刘春梅 20150103010122 工商学院 工商管理 1500
186 余群 20150103010128 工商学院 工商管理 1500
187 温顺平 20150103010133 工商学院 工商管理 1500
188 李清清 20150103010137 工商学院 工商管理 1500
189 曾龙菊 20150103010140 工商学院 工商管理 1500
190 吴玉英 20150103010146 工商学院 工商管理 1500
191 康娟 20150103010147 工商学院 工商管理 1500
192 潘国芬 20150103010148 工商学院 工商管理 1500
193 向方丽 20150103010149 工商学院 工商管理 1500
194 杨悦玲 20150103010151 工商学院 工商管理 1500
195 罗云燕 20150103010152 工商学院 工商管理 1500
196 杜正南 20150103010210 工商学院 工商管理(专升本) 1500
197 周贤瑶 20150103010260 工商学院 工商管理(专升本) 1500
198 卢邦琴 20150103010229 工商学院 工商管理(专升本) 1500
199 鄢珍 20150103020108 工商学院 人力资源管理 1500
200 丁琪 20150103020109 工商学院 人力资源管理 1500
201 王遵玉 20150103020110 工商学院 人力资源管理 1500
202 付丽 20150103020114 工商学院 人力资源管理 1500
203 张润叶 20150103020130 工商学院 人力资源管理 1500
204 胡远强 20150103020134 工商学院 人力资源管理 1500
205 孔令伟 20150103020119 工商学院 人力资源管理 1500
206 廖洪波 20150103020104 工商学院 人力资源管理 1500
207 罗兰 20150103020136 工商学院 人力资源管理 1500
208 雷德春 20150103020145 工商学院 人力资源管理 1500
209 蒙怡佩 20150103020143 工商学院 人力资源管理 1500
210 潘应飞 20150103020142 工商学院 人力资源管理 1500
211 刘艳芳 20150103020132 工商学院 人力资源管理 1500
212 吴茂娟 20150103020139 工商学院 人力资源管理 1500
213 石佩双 20150103020127 工商学院 人力资源管理 1500
214 张唯唯 20150103020117 工商学院 人力资源管理 1500
215 张梅柳 20150103020118 工商学院 人力资源管理 1500
216 王雪 20150103020120 工商学院 人力资源管理 1500
217 高敏 20150103020121 工商学院 人力资源管理 1500
218 陆光利 20150103030145 工商学院 市场营销 1500
219 骆荣洪 20150103030112 工商学院 市场营销 1500
220 田罗 20150103030144 工商学院 市场营销 1500
221 田玉 20150103030116 工商学院 市场营销 1500
222 赵俊 20150103030119 工商学院 市场营销 1500
223 杨思敏 20150103030118 工商学院 市场营销 1500
224 龙勤练 20150103030146 工商学院 市场营销 1500
225 赵卫芬 20150103030132 工商学院 市场营销 1500
226 尹洪凤 20150103030128 工商学院 市场营销 1500
227 黄国美 20150103030138 工商学院 市场营销 1500
228 赵艳菊 20150103030137 工商学院 市场营销 1500
229 罗凤丝 20150103030108 工商学院 市场营销 1500
230 石敏 20150103030115 工商学院 市场营销 1500
231 闵状 20150103030111 工商学院 市场营销 1500
232 孔祥浦 20150103030136 工商学院 市场营销 1500
233 朱雄 20150103030127 工商学院 市场营销 1500
234 王玉雪 20150103030148 工商学院 市场营销 1500
235 聂忠丽 20150103030236 工商学院 市场营销(专升本) 1500
236 张理国 20150103030257 工商学院 市场营销(专升本) 1500
237 李丽 20150103030227 工商学院 市场营销(专升本) 1500
238 洪玉 20150103030215 工商学院 市场营销(专升本) 1500
239 刘雪梅 20150103050105 工商学院 旅游管理 1500
240 王桂 20150103050115 工商学院 旅游管理 1500
241 唐立辉 20150103050118 工商学院 旅游管理 1500
242 韦炜 20150103050119 工商学院 旅游管理 1500
243 马明兰 20150103050120 工商学院 旅游管理 1500
244 王美 20150103050125 工商学院 旅游管理 1500
245 杨诚英 20150103050128 工商学院 旅游管理 1500
246 管庆文 20150103050131 工商学院 旅游管理 1500
247 曾先桃 20150103050137 工商学院 旅游管理 1500
248 胡娅 20150103050148 工商学院 旅游管理 1500
249 韦永娥 20150103050151 工商学院 旅游管理 1500
250 王丽萍 20150103050154 工商学院 旅游管理 1500
251 彭世柏 20150103050129 工商学院 旅游管理 1500
252 欧振树 20150103050152 工商学院 旅游管理 1500
253 龙德兴 20150103050123 工商学院 旅游管理 1500
254 张米 20150103050124 工商学院 旅游管理 1500
255 杨世丰 20150103040110 工商学院 物流管理 1500
256 李德森 20150103040124 工商学院 物流管理 1500
257 罗富斌 20150103040114 工商学院 物流管理 1500
258 欧岳丹 20150103040112 工商学院 物流管理 1500
259 吴德港 20150103040144 工商学院 物流管理 1500
260 田永佳 20150103040129 工商学院 物流管理 1500
261 邰胜强 20150103040118 工商学院 物流管理 1500
262 张清松 20150103040120 工商学院 物流管理 1500
263 杨代武 20150103040133 工商学院 物流管理 1500
264 谢美君 20150103040113 工商学院 物流管理 1500
265 卢电克 20150103040105 工商学院 物流管理 1500
266 刘艳 20150103040115 工商学院 物流管理 1500
267 唐大梅 20150103040128 工商学院 物流管理 1500
268 姜宗雪 20150103040123 工商学院 物流管理 1500
269 李志珍 20150103040116 工商学院 物流管理 1500
270 向旭 20150103020243 工商学院 物流管理(专升本) 1500
271 陈娇娇 20150103020205 工商学院 物流管理(专升本) 1500
272 赵利 20150103020258 工商学院 物流管理(专升本) 1500
273 冯灿 20150103020214 工商学院 物流管理(专升本) 1500
274 吴祥 20150103020242 工商学院 物流管理(专升本) 1500
275 石正秋 20150103020232 工商学院 物流管理(专升本) 1500
276 王敏 20150103020238 工商学院 物流管理(专升本) 1500
277 马玲 20150103070142 工商学院 会展经济与管理 1500
278 王由敏 20150103070144 工商学院 会展经济与管理 1500
279 何春巧 20150103070163 工商学院 会展经济与管理 1500
280 陈志莲 20150103070139 工商学院 会展经济与管理 1500
281 刘林 20150103070123 工商学院 会展经济与管理 1500
282 王昌清 20150103070147 工商学院 会展经济与管理 1500
283 田文俊 20150103070102 工商学院 会展经济与管理 1500
284 潘艳芬 20150103070103 工商学院 会展经济与管理 1500
285 冯路路 20150103070136 工商学院 会展经济与管理 1500
286 邹云美 20150103070121 工商学院 会展经济与管理 1500
287 杨成 20150103070109 工商学院 会展经济与管理 1500
288 龙永康 20150103070157 工商学院 会展经济与管理 1500
289 李建珍 20150103070115 工商学院 会展经济与管理 1500
290 杨丽平 20150103070108 工商学院 会展经济与管理 1500
291 姚梅 20150103070125 工商学院 会展经济与管理 1500
292 杨娜 20150103070110 工商学院 会展经济与管理 1500
293 李仪 20150103070126 工商学院 会展经济与管理 1500
294 王永乾 20150103070120 工商学院 会展经济与管理 1500
295 余靖 20150103070141 工商学院 会展经济与管理 1500
296 孙倩倩 20150103070107 工商学院 会展经济与管理 1500
297 徐海 20150103070152 工商学院 会展经济与管理 1500
298 彭娇 20150103070137 工商学院 会展经济与管理 1500
299 朱霞 20150103060130 工商学院 酒店管理 1500
300 王仕群 20150103060147 工商学院 酒店管理 1500
301 赵友芬 20150103060132 工商学院 酒店管理 1500
302 欧会新 20150103060142 工商学院 酒店管理 1500
303 覃荣乖 20150103060123 工商学院 酒店管理 1500
304 庞祖凤 20150103060126 工商学院 酒店管理 1500
305 徐景 20150103060124 工商学院 酒店管理 1500
306 吴汉梅 20150103060149 工商学院 酒店管理 1500
307 吴忠值 20150103060140 工商学院 酒店管理 1500
308 莫毅 20150103060117 工商学院 酒店管理 1500
309 吴书箐 20150103060148 工商学院 酒店管理 1500
310 石志英 20150103060118 工商学院 酒店管理 1500
311 吴开吕 20150103060134 工商学院 酒店管理 1500
312 姜印 20150103060103 工商学院 酒店管理 1500
313 杨会强 20142216021012 工商学院 酒店管理 1500
314 丁川 20150103060116 工商学院 酒店管理 1500
315 杨兰兰 20150103060139 工商学院 酒店管理 1500
316 刘鹏鹏 20150103060108 工商学院 酒店管理 1500
317 樊小丽 20160103000135 工商学院 工商管理类 1500
318 何书利 20160103000150 工商学院 工商管理类 1500
319 杨冬 20160103000155 工商学院 工商管理类 1500
320 柒东英 20160103000156 工商学院 工商管理类 1500
321 赵丹 20160103000157 工商学院 工商管理类 1500
322 陈兴兴 20160103000158 工商学院 工商管理类 1500
323 周孝慧 20160103000160 工商学院 工商管理类 1500
324 张松 20160103000202 工商学院 工商管理类 1500
325 曹 双 20160103000213 工商学院 工商管理类 1500
326 丁文浩 20160103000221 工商学院 工商管理类 1500
327 李明珠 20160103000239 工商学院 工商管理类 1500
328 杨艳 20160103000227 工商学院 工商管理类 1500
329 范迎来 20160103000216 工商学院 工商管理类 1500
330 徐尚 20160103000209 工商学院 工商管理类 1500
331 朱彬 20160103000242 工商学院 工商管理类 1500
332 尹行艳 20160103000215 工商学院 工商管理类 1500
333 刘福民 20160103000251 工商学院 工商管理类 1500
334 周海春 20160103000222 工商学院 工商管理类 1500
335 吴永梅 20160103000260 工商学院 工商管理类 1500
336 查光彬 20160103000250 工商学院 工商管理类 1500
337 杜小凤 20160103000316 工商学院 工商管理类 1500
338 袁娜娜 20160103000328 工商学院 工商管理类 1500
339 杜媛媛 20160103000357 工商学院 工商管理类 1500
340 唐榆娇 20160103000334 工商学院 工商管理类 1500
341 陈华飞 20160103000342 工商学院 工商管理类 1500
342 周仁华 20160103000302 工商学院 工商管理类 1500
343 马成 20160103000315 工商学院 工商管理类 1500
344 申龙 20160103000419 工商学院 工商管理类 1500
345 李洪庆 20160103000453 工商学院 工商管理类 1500
346 张才 20160103000410 工商学院 工商管理类 1500
347 葛祥华 20160103000416 工商学院 工商管理类 1500
348 高维 20160103000401 工商学院 工商管理类 1500
349 刘丹丹 20160103000403 工商学院 工商管理类 1500
350 陈海云 20160103000456 工商学院 工商管理类 1500
351 陈光庆 20160103000446 工商学院 工商管理类 1500
352 叶小会 20160103000405 工商学院 工商管理类 1500
353 毛姣 20160103000402 工商学院 工商管理类 1500
354 肖雪 20160103000437 工商学院 工商管理类 1500
355 聂宗燕 20160103000406 工商学院 工商管理类 1500
356 陈静 20160103000440 工商学院 工商管理类 1500
357 罗代梅 20160103000430 工商学院 工商管理类 1500
358 孙思琴 20160103000460 工商学院 工商管理类 1500
359 朱习余 20160103000448 工商学院 工商管理类 1500
360 陶永艳 20160103000457 工商学院 工商管理类 1500
361 周前 20160103000417 工商学院 工商管理类 1500
362 左晗 20160103000441 工商学院 工商管理类 1500
363 廖丽莎 20160103000527 工商学院 工商管理类 1500
364 王清平 20160103000537 工商学院 工商管理类 1500
365 鲁小燕 20160103000513 工商学院 工商管理类 1500
366 汪南宁 20160103000526 工商学院 工商管理类 1500
367 谌满燕 20160103000541 工商学院 工商管理类 1500
368 陈梅 20160103000506 工商学院 工商管理类 1500
369 袁窕 20160103000501 工商学院 工商管理类 1500
370 冉丽娜 20160103000510 工商学院 工商管理类 1500
371 杨罗承 20160103000511 工商学院 工商管理类 1500
372 朱佳分 20160103000507 工商学院 工商管理类 1500
373 马林杰 20160103000503 工商学院 工商管理类 1500
374 肖衡 20160103000533 工商学院 工商管理类 1500
375 崔琴 20160103000532 工商学院 工商管理类 1500
376 杨欢 20160103000542 工商学院 工商管理类 1500
377 杨晓松 20160103000530 工商学院 工商管理类 1500
378 杜佳佳 20160103000550 工商学院 工商管理类 1500
379 张高美 20160103000555 工商学院 工商管理类 1500
380 周江琴 20160103000520 工商学院 工商管理类 1500
381 张亚飞 20160103000522 工商学院 工商管理类 1500
382 黄娅 20160103000521 工商学院 工商管理类 1500
383 刘琴媚 20160103000538 工商学院 工商管理类 1500
384 韦汉向 20160103000557 工商学院 工商管理类 1500
385 冯爱淋 20160103000535 工商学院 工商管理类 1500
386 卢芳 20160103000534 工商学院 工商管理类 1500
387 王群 20160103000539 工商学院 工商管理类 1500
388 岑芳梅 20160103000556 工商学院 工商管理类 1500
389 任琴音 20160103000518 工商学院 工商管理类 1500
390 祝旭 20160103000515 工商学院 工商管理类 1500
391 刘玄 20160103000509 工商学院 工商管理类 1500
392 黄忠政 20160103000552 工商学院 工商管理类 1500
393 张周 20160103000524 工商学院 工商管理类 1500
394 潘文柳 20160103000660 工商学院 工商管理类 1500
395 粟永惠 20160103000616 工商学院 工商管理类 1500
396 穆斯敏 20160103000633 工商学院 工商管理类 1500
397 杨丹 20160103000617 工商学院 工商管理类 1500
398 盛天丽 20160103000639 工商学院 工商管理类 1500
399 黄万婷 20160103000624 工商学院 工商管理类 1500
400 龙寒梅 20160103000625 工商学院 工商管理类 1500
401 刘熙燕 20160103000622 工商学院 工商管理类 1500
402 陈凤莲 20160103000655 工商学院 工商管理类 1500
403 田兰 20160103000619 工商学院 工商管理类 1500
404 李冰雅 20160103000640 工商学院 工商管理类 1500
405 吴通花 20160103000637 工商学院 工商管理类 1500
406 梅启惠 20160103000651 工商学院 工商管理类 1500
407 陈玉洁 20160103000650 工商学院 工商管理类 1500
408 凯其慧 20160103000608 工商学院 工商管理类 1500
409 秦家秀 20160103000653 工商学院 工商管理类 1500
410 袁祥丽 20160103000612 工商学院 工商管理类 1500
411 龙凤莲 20160103000611 工商学院 工商管理类 1500
412 杨依 20160103000631 工商学院 工商管理类 1500
413 杨小艳 20160103000630 工商学院 工商管理类 1500
414 韦忠颖 20160103000605 工商学院 工商管理类 1500
415 蒙国兰 20160103000659 工商学院 工商管理类 1500
416 林燕婷 20160103000658 工商学院 工商管理类 1500
417 潘文传 20160103000657 工商学院 工商管理类 1500
418 杨秀平 20160103000632 工商学院 工商管理类 1500
419 杨杰 20160103000615 工商学院 工商管理类 1500
420 杨锦秀 20160103000614 工商学院 工商管理类 1500
421 陈庆芬 20160103000649 工商学院 工商管理类 1500
422 王金妹 20160103000712 工商学院 工商管理类 1500
423 姜小兰 20160103000757 工商学院 工商管理类 1500
424 蒙艳梅 20160103000750 工商学院 工商管理类 1500
425 罗忠线 20160103000747 工商学院 工商管理类 1500
426 戴丽萍 20160103000718 工商学院 工商管理类 1500
427 王雪菲 20160103000745 工商学院 工商管理类 1500
428 杨王木 20160103000714 工商学院 工商管理类 1500
429 莫朝欢 20160103000709 工商学院 工商管理类 1500
430 潘永练 20160103000758 工商学院 工商管理类 1500
431 王恋 20160103000753 工商学院 工商管理类 1500
432 莫让吉 20160103000760 工商学院 工商管理类 1500
433 杨旭 20160103000756 工商学院 工商管理类 1500
434 杨桂香 20160103000755 工商学院 工商管理类 1500
435 李乐 20160103000706 工商学院 工商管理类 1500
436 姚敦依 20160103000715 工商学院 工商管理类 1500
437 曹林 20170103060102 工商学院 工商管理类 1500
438 陈明美 20170103060104 工商学院 工商管理类 1500
439 邓潇 20170103060106 工商学院 工商管理类 1500
440 方安芬 20170103060107 工商学院 工商管理类 1500
441 付颖 20170103060108 工商学院 工商管理类 1500
442 梁小艳 20170103060119 工商学院 工商管理类 1500
443 陆志梨 20170103060124 工商学院 工商管理类 1500
444 马小烘 20170103060126 工商学院 工商管理类 1500
445 任瑜 20170103060129 工商学院 工商管理类 1500
446 宋宇思 20170103060131 工商学院 工商管理类 1500
447 韦静祥 20170103060139 工商学院 工商管理类 1500
448 吴珊 20170103060141 工商学院 工商管理类 1500
449 夏勇 20170103060142 工商学院 工商管理类 1500
450 徐冬 20170103060143 工商学院 工商管理类 1500
451 杨天英 20170103060146 工商学院 工商管理类 1500
452 杨再东 20170103060147 工商学院 工商管理类 1500
453 张朴春 20170103060152 工商学院 工商管理类 1500
454 赵英平 20170103060155 工商学院 工商管理类 1500
455 朱芮 20170103060157 工商学院 工商管理类 1500
456 刘能 20170103060221 工商学院 工商管理类 1500
457 吴先红 20170103060241 工商学院 工商管理类 1500
458 张义文 20170103060253 工商学院 工商管理类 1500
459 李雪英 20170103060218 工商学院 工商管理类 1500
460 邓招米 20170103060206 工商学院 工商管理类 1500
461 唐小琴 20170103060233 工商学院 工商管理类 1500
462 雷慧 20170103060215 工商学院 工商管理类 1500
463 李华云 20170103060216 工商学院 工商管理类 1500
464 蒋芸玲 20170103060214 工商学院 工商管理类 1500
465 龙东梅 20170103060222 工商学院 工商管理类 1500
466 朱应群 20170103060257 工商学院 工商管理类 1500
467 杨再妹 20170103060247 工商学院 工商管理类 1500
468 余肖 20170103060249 工商学院 工商管理类 1500
469 安明梅 20170103060301 工商学院 工商管理类 1500
470 章菊 20170103060354 工商学院 工商管理类 1500
471 彭馨贤 20170103060328 工商学院 工商管理类 1500
472 杨茂语 20170103060345 工商学院 工商管理类 1500
473 余兴莉 20170103060349 工商学院 工商管理类 1500
474 郭敏 20170103060309 工商学院 工商管理类 1500
475 王芳长 20170103060335 工商学院 工商管理类 1500
476 张琴雪 20170103060352 工商学院 工商管理类 1500
477 郑永静 20170103060355 工商学院 工商管理类 1500
478 石运媛 20170103060330 工商学院 工商管理类 1500
479 方孝蓉 20170103060307 工商学院 工商管理类 1500
